Rapport 15 juli
Det gick rätt ok ändå
Vikt: – 0,5 kg, totalt – 17,5 kg sen start 22 mars 2010.
Det gick rätt ok ändå
Vikt: – 0,5 kg, totalt – 17,5 kg sen start 22 mars 2010.
Veckorapport | Anna | July 15, 2010
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Annas mat & vikt, kropp & själ is powered by WordPress